Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS BONOROWO
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
98.91
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 12 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 2 | orang |
| : | Perempuan | = | 10 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 0 | orang |
| : | SMP | = | 0 | orang | |
| : | SMA | = | 8 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 4 | orang | |
| : | S1 | = | 0 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 0 | orang | |
| : | Lainnya | = | 0 | orang |
